Zahlen / Fakten
Elektrizitätsversorgung - Betriebsdaten 2008 | ||
|---|---|---|
Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes | 45.769 | |
Kunden | Anzahl | 24.158 |
Stromabgabe (ohne Netznutzung) | MWh | 111.571 |
Leistung (Höchstleistung) | kW | 28.065 |
Benutzungsdauer | h | 5.546 |
Abgabeveränderung | % | -18,2 |
Gasversorgung - Betriebsdaten 2008 | ||
|---|---|---|
Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes | 41.769 | |
Kunden | Anzahl | 10.252 |
Gasabgabe (ohne Netznutzung) | 1.000 kWh | 297.571 |
Tagesleistung | MWh | 2.146 |
Benutzungsdauer | d | 141 |
Abgabeveränderung | % | -2,6 |
Wasserversorgung - Betriebsdaten 2008 | ||
|---|---|---|
Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes | 22.152 | |
Kunden | Anzahl | 6.459 |
Wasserabgabe | 1.000 m³ | 1.055 |
Stundenleistung | m³/h | 197,21 |
Abgabeveränderung | % | 1,1 |


