Zahlen / Fakten
Sehen Sie, wie sich die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung durch die Stadtwerke Neustadt in den letzen Jahren entwickelt hat.
Elektrizitätsversorgung - Betriebsdaten 2009 | ||
|---|---|---|
Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes | 45676 | |
Kunden | Anzahl | 24.282 |
Stromabgabe (ohne Netznutzung) | MWh | 112110 |
Leistung (Höchstleistung) | kW | 28219 |
Benutzungsdauer | h | 5397 |
Abgabeveränderung | % | 0,5 |
Gasversorgung - Betriebsdaten 2009 | ||
|---|---|---|
Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes | 41716 | |
Kunden | Anzahl | 10281 |
Gasabgabe (ohne Netznutzung) | 1.000 kWh | 284111 |
Tagesleistung | MWh | 2550 |
Benutzungsdauer | d | 118 |
Abgabeveränderung | % | 1,6 |
Wasserversorgung - Betriebsdaten 2009 | ||
|---|---|---|
Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes | 22090 | |
Kunden | Anzahl | 6.487 |
Wasserabgabe | 1.000 m³ | 1.082 |
Stundenleistung | m³/h | 197,21 |
Abgabeveränderung | % | 2,6 |



