ist der Einsteigertarif für unsere Kunden im Neustädter Land. Er ist für alle, die preisgünstig und ohne Vertragsbindung Energie beziehen wollen. Mit ener-Ü Strom flex genießen Sie alle Vorzüge und viele Serviceleistungen, wie z.B. persönliche Energieberatung, Verleih von Strommessgeräten oder Verbrauchsanalysen. Zudem haben Sie die Freiheit, monatlich zu kündigen; ganz flexibel eben.
*Grundversorgung
Dokumente
- Vertrag ener-Ü Strom flex
- Allgemeinen Geschäftsbedingungen
- Grundversorgungsverordnung GVV Strom
- Preisblatt ener-Ü flex 1. Januar 2012
Gültig ab dem 1. Januar 2012
Jahresabnahme 0-5.000 kWh | Nettopreis | Bruttopreis |
|---|---|---|
Grundpreis (Eur/Jahr) | 50,00 | 59,50 |
Arbeitspreis (Cent/kWh) | 19,57 | 23,29 |
Jahresabnahme ab 5.001 kWh | Nettopreis | Bruttopreis |
|---|---|---|
Grundpreis (Eur/Jahr) | -Entfällt- | -Entfällt- |
Arbeitspreis (Cent/kWh) | 20,53 | 24,43 |
Ersatzversorgung für Strombezug ohne Liefervertrag
Das neue Energiewirtschaftsgesetz regelt auch die "Ersatzversorgung mit Energie" für die Haushalts-, Gewerbe- und Landwirtschaftskunden. Von Ersatzversorgung wird gesprochen, wenn ein Kunde aus dem Niederspannungsnetz Strom bezieht, ohne dass dieser Bezug einer Lieferung oder einem bestimmten Liefervertrag zugeordnet werden kann, d.h. Strombezug ohne Liefervertrag. Gemäß §38 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970 (3621)), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2966) stellt die Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG die Ersatzversorgung mit Strom für maximal
3 Monate in ihrem Netzgebiet sicher.
Nach Ablauf der drei Monate erfolgt keine Weiterbelieferung. Es gelten die jeweiligen Bedingungen der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) und die ergänzenden Bedingungen der
Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG.
Preise der Ersatzversorgung finden Sie hier.
Die Stromkennzeichnung (Energiemix) der Stadtwerke Neustadt.
Energieart | Stadtwerke Neustadt | Durchschnitt BRD |
|---|---|---|
Kernenergie | 25,4% | 24,5% |
Kohle | 63,2% | 42,5% |
Erdgas | 8,6% | 11,7% |
Sonstige fossile Energieträger | 0,9% | 3,3% |
Erneuerbare Energien, | – | 14,9% |
Sonstige Erneuerbare Energien | 1,9% | 3,1% |
CO2 Emisionen | 734 g/kWh | 494 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0007 g/kWh | 0,0007 g/kWh |
bietet Ihnen maximale Flexibilität durch monatliche Kündigungsfrist. Sie werden mit einem Tarif belohnt, der auch bei größerem Verbrauch absolut günstig bleibt: "Für Preisfüxe eben"! Mit ener-Ü Strom fux erhalten Sie alle Serviceleistungen.
Dokumente
- Vertrag ener-Ü Strom fux
- Allgemeinen Geschäftsbedingungen
- Grundversorgungsverordnung GVV Strom
- Preisblatt ener-Ü fux 1. Januar 2012
Gültig ab dem 1. Januar 2012
Jahresabnahme 0-5.800 kWh | Nettopreis | Bruttopreis |
|---|---|---|
Grundpreis (Eur/Jahr) | (65,00) | 77,35 |
Arbeitspreis (Cent/kWh) | (18,92) | 22,52 |
Jahresabnahme ab 5.801 kWh | Nettopreis | Bruttopreis |
|---|---|---|
Grundpreis (Eur/Jahr) | -Entfällt- | -Entfällt- |
Arbeitspreis (Cent/kWh) | (20,01) | 23,81 |
Die Stromkennzeichnung (Energiemix) der Stadtwerke Neustadt.
Energieart | Stadtwerke Neustadt | Durchschnitt BRD |
|---|---|---|
Kernenergie | 25,4% | 24,5% |
Kohle | 63,2% | 42,5% |
Erdgas | 8,6% | 11,7% |
Sonstige fossile Energieträger | 0,9% | 3,3% |
Erneuerbare Energien, | – | 14,9% |
Sonstige Erneuerbare Energien | 1,9% | 3,1% |
CO2 Emisionen | 734 g/kWh | 494 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0007 g/kWh | 0,0007 g/kWh |
liegt voll im Trend. Wir bieten Ihnen Strom aus Wasserkraft der unserer Umwelt nicht schadet. Der produzierte Strom kommt zu 100% aus deutschen, TÜV SÜD zertifizierten Wasserkraftwerken am Inn.
Im Arbeitspreis ist eine Förderung von 1 Cent (netto) oder 1,19 Cent (brutto) je Kilowattstunde für Klimaschutzmaßnahmen im Neustädter Raum enthalten.
Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung:
Telefon: 05032/897-460 oder 05032/897-462
Dokumente
- Vertrag ener-Ü Strom Natur
- Allgemeinen Geschäftsbedingungen
- Grundversorgungsverordnung GVV Strom
- Naturstrom Zertifikat
- Preisblatt ener-Ü natur 1. Januar 2012
Gültig ab dem 1. Januar 2012
Jahresabnahme 0-5.000 kWh | Nettopreis | Bruttopreis |
|---|---|---|
Grundpreis (Eur/Jahr) | (65,00) | 77,35 |
Arbeitspreis (Cent/kWh) | (20,12) | 23,94 |
Jahresabnahme ab 5.001 kWh | Nettopreis | Bruttopreis |
|---|---|---|
Grundpreis (Eur/Jahr) | -Entfällt- | -Entfällt- |
Arbeitspreis (Cent/kWh) | (21,21) | 25,24 |
Die Stromkennzeichnung (Energiemix) der Stadtwerke Neustadt.
Energieart | Naturstrom Stadtw. N. | Durchschnitt BRD |
|---|---|---|
Kernenergie | 0% | 24,5% |
Kohle | 0% | 42,5% |
Erdgas | 0% | 11,7% |
Sonstige fossile Energieträger | 0% | 3,3% |
Erneuerbare Energien, | 100% Wasserkraft | 14,9% |
Sonstige Erneuerbare Energien | 0% | 3,1% |
CO2 Emisionen | 0 g/kWh | 494 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0 g/kWh | 0,0007 g/kWh |






